đ Games Scheduled (GS): 2025-12-01 - 2025-12-07
Ryan Rollins | SG | Bucks | 4 | 19 of 76 | 8.4â32.1 +23.6 (+279.3%) | 0.500â0.490 -0.010 (-2.0%) | 0.810â0.820 +0.010 (+1.2%) | 0.37â2.32 +1.95 (+527.0%) | 1.17â4.11 +2.90 (+247.9%) | 1.08â6.42 +5.30 (+490.7%) | 0.45â1.53 +1.08 (+240.0%) | 0.20â0.26 +0.06 (+30.0%) | 0.60â2.63 +2.03 (+338.3%) | 3.39â18.89 +15.50 (+457.2%) |
Ajay Mitchell | PG | Thunder | 3 | 19 of 28 | 8.6â27.5 +19.0 (+221.7%) | 0.470â0.460 -0.010 (-2.1%) | 0.810â0.900 +0.090 (+11.1%) | 0.29â1.26 +0.97 (+334.5%) | 0.88â3.68 +2.80 (+318.2%) | 0.82â3.84 +3.00 (+365.9%) | 0.26â1.79 +1.53 (+588.5%) | -â0.37 - (-) | 0.40â1.84 +1.44 (+360.0%) | 2.95â15.89 +12.94 (+438.6%) |
Nickeil Alexander-Walker | SG | Hawks | 4 | 19 of 79 | 22.7â30.3 +7.6 (+33.5%) | 0.460â0.480 +0.020 (+4.3%) | 0.780â0.850 +0.070 (+9.0%) | 1.57â2.47 +0.90 (+57.3%) | 2.83â3.00 +0.20 (+7.1%) | 2.46â3.47 +1.00 (+40.7%) | 0.65â0.79 +0.14 (+21.5%) | 0.41â0.95 +0.54 (+131.7%) | 1.11â2.11 +1.00 (+90.1%) | 8.88â18.68 +9.80 (+110.4%) |
Austin Reaves | SG, PG, SF | Lakers | 4 | 14 of 75 | 34.5â36.3 +1.8 (+5.2%) | 0.510â0.500 -0.010 (-2.0%) | 0.870â0.880 +0.010 (+1.1%) | 2.48â2.43 -0.05 (-2.0%) | 4.66â5.71 +1.00 (+21.5%) | 5.24â7.00 +1.80 (+34.4%) | 0.90â1.43 +0.53 (+58.9%) | 0.33â0.07 -0.26 (-78.8%) | 2.20â3.21 +1.01 (+45.9%) | 18.40â27.86 +9.46 (+51.4%) |
Jaylon Tyson | SG | Cavaliers | 4 | 15 of 28 | 5.7â26.3 +20.6 (+360.8%) | 0.490â0.550 +0.060 (+12.2%) | 0.800â0.790 -0.010 (-1.3%) | 0.27â2.07 +1.80 (+666.7%) | 0.91â4.87 +4.00 (+439.6%) | 0.57â1.87 +1.30 (+228.1%) | 0.20â1.00 +0.80 (+400.0%) | -â0.67 - (-) | 0.30â0.93 +0.63 (+210.0%) | 2.07â11.47 +9.40 (+454.1%) |
Jock Landale | C | Grizzlies | 3 | 19 of 28 | 8.6â22.4 +13.8 (+161.0%) | 0.550â0.560 +0.010 (+1.8%) | 0.740â0.730 -0.010 (-1.4%) | 0.01â1.16 +1.15 (+11500.0%) | 1.95â5.58 +3.60 (+184.6%) | 0.55â1.53 +1.00 (+181.8%) | 0.26â0.53 +0.27 (+103.8%) | 0.26â0.37 +0.11 (+42.3%) | 0.30â1.00 +0.70 (+233.3%) | 2.53â11.74 +9.21 (+364.0%) |
Collin Gillespie | PG | Suns | 2 | 19 of 76 | 9.4â26.0 +16.5 (+174.8%) | 0.420â0.430 +0.010 (+2.4%) | 0.790â0.840 +0.050 (+6.3%) | 0.63â2.63 +2.00 (+317.5%) | 1.23â4.26 +3.00 (+243.9%) | 1.34â4.89 +3.50 (+261.2%) | 0.46â1.21 +0.75 (+163.0%) | 0.10â0.32 +0.22 (+220.0%) | 0.40â1.63 +1.23 (+307.5%) | 3.37â12.05 +8.68 (+257.6%) |
Dillon Brooks | SF, SG | Suns | 2 | 13 of 74 | 31.2â31.2 0.0 (0.0%) | 0.440â0.460 +0.020 (+4.5%) | 0.810â0.820 +0.010 (+1.2%) | 2.18â2.77 +0.59 (+27.1%) | 3.71â3.38 -0.30 (-8.1%) | 1.91â1.77 -0.10 (-5.2%) | 0.81â1.92 +1.11 (+137.0%) | 0.21â0.15 -0.06 (-28.6%) | 1.11â2.23 +1.12 (+100.9%) | 13.44â22.00 +8.56 (+63.7%) |
Quenton Jackson | PG, SG | Pacers | 3 | 5 of 28 | 8.6â20.1 +11.5 (+134.2%) | 0.510â0.540 +0.030 (+5.9%) | 0.780â0.720 -0.060 (-7.7%) | 0.33â1.20 +0.87 (+263.6%) | 0.88â3.40 +2.50 (+284.1%) | 1.08â3.60 +2.50 (+231.5%) | 0.30â1.00 +0.70 (+233.3%) | -â0.20 - (-) | 0.30â1.20 +0.90 (+300.0%) | 3.41â11.80 +8.39 (+246.0%) |
Cedric Coward | SF, SG | Grizzlies | 3 | 19 of 76 | 11.9â26.4 +14.4 (+120.6%) | 0.410â0.470 +0.060 (+14.6%) | 0.760â0.880 +0.120 (+15.8%) | 1.01â1.95 +0.94 (+93.1%) | 1.50â5.74 +4.20 (+280.0%) | 1.18â2.84 +1.70 (+144.1%) | 0.40â0.68 +0.28 (+70.0%) | 0.10â0.32 +0.22 (+220.0%) | 0.60â1.21 +0.61 (+101.7%) | 5.74â14.05 +8.31 (+144.8%) |
Tyrese Maxey | PG, SG | 76ers | 4 | 18 of 72 | 37.3â40.3 +3.0 (+8.0%) | 0.470â0.480 +0.010 (+2.1%) | 0.850â0.880 +0.030 (+3.5%) | 3.08â4.06 +0.98 (+31.8%) | 3.63â4.44 +0.80 (+22.0%) | 5.96â7.61 +1.70 (+28.5%) | 1.33â1.67 +0.34 (+25.6%) | 0.36â0.94 +0.58 (+161.1%) | 2.09â2.83 +0.74 (+35.4%) | 25.14â33.44 +8.30 (+33.0%) |
James Harden | PG, SG | Clippers | 4 | 18 of 76 | 33.6â35.3 +1.7 (+5.1%) | 0.450â0.450 0.000 (0.0%) | 0.870â0.900 +0.030 (+3.4%) | 2.60â3.89 +1.29 (+49.6%) | 5.47â5.67 +0.20 (+3.7%) | 8.04â8.39 +0.40 (+5.0%) | 1.28â1.11 -0.17 (-13.3%) | 0.64â0.39 -0.25 (-39.1%) | 3.46â3.89 +0.43 (+12.4%) | 19.77â28.06 +8.29 (+41.9%) |
Keyonte George | PG, SG | Jazz | 4 | 18 of 73 | 28.8â34.4 +5.6 (+19.4%) | 0.430â0.450 +0.020 (+4.7%) | 0.830â0.910 +0.080 (+9.6%) | 2.27â2.11 -0.16 (-7.0%) | 3.45â4.00 +0.50 (+14.5%) | 4.84â7.22 +2.40 (+49.6%) | 0.62â1.00 +0.38 (+61.3%) | 0.14â0.22 +0.08 (+57.1%) | 2.41â3.33 +0.92 (+38.2%) | 14.92â23.17 +8.25 (+55.3%) |
Sandro Mamukelashvili | PF | Raptors | 4 | 18 of 27 | 5.7â18.7 +13.0 (+228.1%) | 0.570â0.560 -0.010 (-1.8%) | 0.720â0.800 +0.080 (+11.1%) | 0.28â1.22 +0.94 (+335.7%) | 1.79â4.22 +2.40 (+134.1%) | 0.51â1.94 +1.40 (+274.5%) | 0.26â0.56 +0.30 (+115.4%) | -â0.39 - (-) | 0.30â0.89 +0.59 (+196.7%) | 2.84â11.06 +8.22 (+289.4%) |
VJ Edgecombe | SG | 76ers | 4 | 16 of 76 | 17.9â37.4 +19.5 (+108.9%) | 0.450â0.400 -0.050 (-11.1%) | 0.770â0.740 -0.030 (-3.9%) | 1.10â2.00 +0.90 (+81.8%) | 1.14â6.25 +5.10 (+447.4%) | 1.04â4.12 +3.10 (+298.1%) | 0.48â1.19 +0.71 (+147.9%) | 0.10â0.44 +0.34 (+340.0%) | 0.60â1.88 +1.28 (+213.3%) | 7.48â15.38 +7.90 (+105.6%) |
Grayson Allen | SG, PG | Suns | 2 | 13 of 70 | 24.8â32.1 +7.3 (+29.5%) | 0.480â0.470 -0.010 (-2.1%) | 0.850â0.790 -0.060 (-7.1%) | 2.12â3.92 +1.80 (+84.9%) | 3.20â3.08 -0.10 (-3.1%) | 2.33â4.31 +2.00 (+85.8%) | 0.77â1.62 +0.85 (+110.4%) | 0.30â0.31 +0.01 (+3.3%) | 1.09â1.77 +0.68 (+62.4%) | 10.58â18.46 +7.88 (+74.5%) |
Michael Porter Jr. | SF, PF | Nets | 4 | 17 of 76 | 34.1â32.8 -1.2 (-3.5%) | 0.500â0.490 -0.010 (-2.0%) | 0.780â0.820 +0.040 (+5.1%) | 2.71â3.18 +0.47 (+17.3%) | 7.39â7.41 0.00 (0.0%) | 1.80â2.94 +1.10 (+61.1%) | 0.68â0.71 +0.03 (+4.4%) | 0.57â0.18 -0.39 (-68.4%) | 1.18â2.12 +0.94 (+79.7%) | 16.89â24.76 +7.87 (+46.6%) |
Andrew Nembhard | PG, SG | Pacers | 3 | 11 of 74 | 32.3â30.6 -1.7 (-5.3%) | 0.490â0.430 -0.060 (-12.2%) | 0.790â0.920 +0.130 (+16.5%) | 1.28â2.00 +0.72 (+56.3%) | 3.66â1.55 -2.10 (-57.4%) | 5.46â6.55 +1.10 (+20.1%) | 1.32â0.91 -0.41 (-31.1%) | 0.21â0.18 -0.03 (-14.3%) | 1.86â2.18 +0.32 (+17.2%) | 12.02â19.55 +7.53 (+62.6%) |
Sam Merrill | SG | Cavaliers | 4 | 12 of 71 | 17.9â25.9 +8.1 (+45.3%) | 0.440â0.470 +0.030 (+6.8%) | 0.900â0.940 +0.040 (+4.4%) | 1.79â3.67 +1.88 (+105.0%) | 2.28â2.08 -0.20 (-8.8%) | 1.46â2.25 +0.80 (+54.8%) | 0.56â0.50 -0.06 (-10.7%) | 0.15â0.25 +0.10 (+66.7%) | 0.44â0.83 +0.39 (+88.6%) | 6.80â13.92 +7.12 (+104.7%) |
Kyshawn George | SG, SF | Wizards | 4 | 16 of 74 | 25.6â31.4 +5.8 (+22.7%) | 0.420â0.480 +0.060 (+14.3%) | 0.750â0.730 -0.020 (-2.7%) | 1.66â2.38 +0.72 (+43.4%) | 4.38â6.12 +1.70 (+38.8%) | 2.54â4.81 +2.30 (+90.6%) | 0.99â1.00 +0.01 (+1.0%) | 0.66â1.00 +0.34 (+51.5%) | 1.37â3.56 +2.19 (+159.9%) | 9.04â15.81 +6.77 (+74.9%) |
Showing 1 to 20 of 400 results